Résultats officiels par parti politique pour l'ensemble des circonscriptions
| Partis politiques | Bulletins valides | Nombre de candidats |
Nombre de candidats élus |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | |||
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party (P.L.Q./Q.L.P.) | 1 313 664 | 33,08 | 125 | 48 |
| Action démocratique du Québec/Équipe Mario Dumont (A.D.Q./É.M.D.) | 1 224 412 | 30,84 | 125 | 41 |
| Parti québécois (P.Q.) | 1 125 546 | 28,35 | 125 | 36 |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec (P.V.Q./G.P.Q.) | 152 885 | 3,85 | 108 | |
| Québec solidaire (Q.S.) | 144 418 | 3,64 | 123 | |
| Parti marxiste-léniniste du Québec (P.M.L.Q.) | 2 091 | 0,05 | 24 | |
| Bloc pot (B.P.) | 1 564 | 0,04 | 9 | |
| Parti démocratie chrétienne du Québec (P.D.C.Q.) | 1 548 | 0,04 | 12 | |
| Indépendant (IND.) et sans désignation (S.D.) | 4 490 | 0,11 | 28 | |
| Nombre total de candidats : | 679 | 125 | ||
| Total des bulletins valides | 3 970 618 (99,00%) |
|---|---|
| Total des bulletins rejetés | 40 078 (1,00%) |
| Total du vote exercé | 4 010 696 (71,23%) |
| Total des électeurs inscrits | 5 630 567 |
Vous êtes...
Domaine électoral