Résultats officiels par parti politique pour l'ensemble des circonscriptions
| Partis politiques | Bulletins valides | Nombre de candidats |
Nombre de candidats élus |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | |||
| Parti libéral du Québec (P.L.Q.) | 1 623 734 | 54,65 | 110 | 102 |
| Parti québécois (P.Q.) | 897 809 | 30,22 | 110 | 6 |
| (P.C.) | 294 706 | 9,92 | 109 | 2 |
| (U.N.) | 146 209 | 4,92 | 110 | |
| (P.COM.) | 1 325 | 0,04 | 14 | |
| Sans désignation (S.D.) et indépendant (IND.) | 7 195 | 0,24 | 26 | |
| Nombre total de candidats : | 479 | 110 | ||
| Total des bulletins valides | 2 970 978 (98,19%) |
|---|---|
| Total des bulletins rejetés | 54 760 (1,81%) |
| Total du vote exercé | 3 025 748 (80,39%) |
| Total des électeurs inscrits | 3 763 911 |
Vous êtes...
Domaine électoral