Résultats officiels par circonscription
Afficher toutes les circonscriptions
Notes explicatives| Abitibi-Est | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
|---|---|---|---|
| Corbeil, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 8 942 | 45,74 | 515 |
| Wawanoloath, Alexis (P.Q.) | 8 427 | 43,11 | |
| Dupras-Doroftei, Samuel (A.D.Q./É.M.D.) | 1 742 | 8,91 | |
| Boucher, Lizon (Q.S.) | 438 | 2,24 | |
| Nombre total de bulletins valides : 19 549 (98,71%) Nombre total de bulletins rejetés : 256 (1,29%) Vote exercé : 19 805 Nombre total d'électeurs inscrits : 33 722 Taux de participation : 59% |
|||
| Abitibi-Ouest | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Gendron, François (P.Q.) | 10 597 | 57,32 | 5 280 |
| Morin, Claude Nelson (P.L.Q./Q.L.P.) | 5 317 | 28,76 | |
| D'Astous, Sébastien (A.D.Q./É.M.D.) | 2 198 | 11,89 | |
| Vézeau, Grégory (P.I.) | 375 | 2,03 | |
| Nombre total de bulletins valides : 18 487 (98,62%) Nombre total de bulletins rejetés : 258 (1,38%) Vote exercé : 18 745 Nombre total d'électeurs inscrits : 32 854 Taux de participation : 57% |
|||
| Acadie | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| St-Pierre, Christine (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 145 | 67,16 | 10 427 |
| Nolet, Marc-André (P.Q.) | 4 718 | 20,92 | |
| Badawy, Ahamed (A.D.Q./É.M.D.) | 982 | 4,35 | |
| Parizeau, André (Q.S.) | 958 | 4,25 | |
| Rémillard-Tessier, Nicolas (P.V.Q./G.P.Q.) | 747 | 3,31 | |
| Nombre total de bulletins valides : 22 550 (98,67%) Nombre total de bulletins rejetés : 304 (1,33%) Vote exercé : 22 854 Nombre total d'électeurs inscrits : 48 719 Taux de participation : 47% |
|||
| Anjou | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Thériault, Lise (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 082 | 50,44 | 4 152 |
| Richard, Sébastien (P.Q.) | 8 930 | 34,43 | |
| Lachapelle, Jacques (A.D.Q./É.M.D.) | 2 252 | 8,68 | |
| Gagné, Francine (Q.S.) | 944 | 3,64 | |
| Morneau, Sylvie (P.V.Q./G.P.Q.) | 727 | 2,80 | |
| Nombre total de bulletins valides : 25 935 (98,54%) Nombre total de bulletins rejetés : 385 (1,46%) Vote exercé : 26 320 Nombre total d'électeurs inscrits : 44 703 Taux de participation : 59% |
|||
| Argenteuil | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Whissell, David (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 843 | 49,58 | 3 490 |
| Saywell, John (P.Q.) | 7 353 | 33,62 | |
| Perzow, Michael (A.D.Q./É.M.D.) | 2 457 | 11,24 | |
| Sabourin, Claude (P.V.Q./G.P.Q.) | 760 | 3,48 | |
| Kauffeisen, Loïc (Q.S.) | 456 | 2,09 | |
| Nombre total de bulletins valides : 21 869 (98,44%) Nombre total de bulletins rejetés : 346 (1,56%) Vote exercé : 22 215 Nombre total d'électeurs inscrits : 41 006 Taux de participation : 54% |
|||
| Arthabaska | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Bachand, Claude (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 304 | 42,55 | 4 510 |
| Coutel, Catherine (P.Q.) | 8 794 | 28,13 | |
| Roux, Jean-François (A.D.Q./É.M.D.) | 7 777 | 24,87 | |
| Ninacs, Bill (Q.S.) | 697 | 2,23 | |
| Fillion, François (P.V.Q./G.P.Q.) | 693 | 2,22 | |
| Nombre total de bulletins valides : 31 265 (98,38%) Nombre total de bulletins rejetés : 516 (1,62%) Vote exercé : 31 781 Nombre total d'électeurs inscrits : 49 689 Taux de participation : 64% |
|||
| Beauce-Nord | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Grondin, Janvier (A.D.Q./É.M.D.) | 12 633 | 49,92 | 3 021 |
| Lehoux, Richard (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 612 | 37,98 | |
| Mercier-Roy, Mireille (P.Q.) | 2 297 | 9,08 | |
| Paré, Francis (P.V.Q./G.P.Q.) | 384 | 1,52 | |
| Guimond-Bélanger, Emilie (Q.S.) | 264 | 1,04 | |
| Roy, Benoît (IND.) | 117 | 0,46 | |
| Nombre total de bulletins valides : 25 307 (98,87%) Nombre total de bulletins rejetés : 289 (1,13%) Vote exercé : 25 596 Nombre total d'électeurs inscrits : 40 080 Taux de participation : 64% |
|||
| Beauce-Sud | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Dutil, Robert (P.L.Q./Q.L.P.) | 12 108 | 43,62 | 570 |
| Morin, Claude (A.D.Q./É.M.D.) | 11 538 | 41,57 | |
| Côté, André (P.Q.) | 2 947 | 10,62 | |
| Cossette, Francis (P.V.Q./G.P.Q.) | 536 | 1,93 | |
| Provost, Anne-Marie (Q.S.) | 315 | 1,13 | |
| Doyon, Léo (IND.) | 311 | 1,12 | |
| Nombre total de bulletins valides : 27 755 (98,53%) Nombre total de bulletins rejetés : 415 (1,47%) Vote exercé : 28 170 Nombre total d'électeurs inscrits : 46 954 Taux de participation : 60% |
|||
| Beauharnois | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Leclair, Guy (P.Q.) | 12 349 | 47,15 | 3 538 |
| Roy, Louis-Charles (P.L.Q./Q.L.P.) | 8 811 | 33,64 | |
| Betts, Michael (A.D.Q./É.M.D.) | 3 311 | 12,64 | |
| Larue Bourdages, Maxime (Q.S.) | 681 | 2,60 | |
| Théorêt, Stéphanie (P.V.Q./G.P.Q.) | 570 | 2,18 | |
| Grenon, Christian (IND.) | 467 | 1,78 | |
| Nombre total de bulletins valides : 26 189 (97,89%) Nombre total de bulletins rejetés : 564 (2,11%) Vote exercé : 26 753 Nombre total d'électeurs inscrits : 43 856 Taux de participation : 61% |
|||
| Bellechasse | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Vien, Dominique (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 530 | 47,66 | 2 932 |
| Domingue, Jean (A.D.Q./É.M.D.) | 7 598 | 34,39 | |
| Beaudoin, Jerry (P.Q.) | 3 450 | 15,61 | |
| Denis, Jean-Nicolas (Q.S.) | 518 | 2,34 | |
| Nombre total de bulletins valides : 22 096 (98,71%) Nombre total de bulletins rejetés : 289 (1,29%) Vote exercé : 22 385 Nombre total d'électeurs inscrits : 34 785 Taux de participation : 64% |
|||
| Berthier | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Villeneuve, André (P.Q.) | 13 776 | 42,50 | 5 341 |
| Blackburn, Norman (P.L.Q./Q.L.P.) | 8 435 | 26,02 | |
| Benjamin, François (A.D.Q./É.M.D.) | 8 358 | 25,79 | |
| Dupuis, Jocelyne (Q.S.) | 934 | 2,88 | |
| Beaudry, Yan (P.V.Q./G.P.Q.) | 911 | 2,81 | |
| Nombre total de bulletins valides : 32 414 (98,16%) Nombre total de bulletins rejetés : 608 (1,84%) Vote exercé : 33 022 Nombre total d'électeurs inscrits : 54 647 Taux de participation : 60% |
|||
| Bertrand | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Cousineau, Claude (P.Q.) | 15 263 | 49,12 | 4 636 |
| Lord, Isabelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 627 | 34,20 | |
| Bellemare, Diane (A.D.Q./É.M.D.) | 3 496 | 11,25 | |
| Jaccoud, Mylène (Q.S.) | 851 | 2,74 | |
| Déry, Michelle L. (P.V.Q./G.P.Q.) | 834 | 2,68 | |
| Nombre total de bulletins valides : 31 071 (98,66%) Nombre total de bulletins rejetés : 423 (1,34%) Vote exercé : 31 494 Nombre total d'électeurs inscrits : 54 264 Taux de participation : 58% |
|||
| Blainville | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Ratthé, Daniel (P.Q.) | 13 989 | 40,52 | 2 772 |
| Berthiaume, Johanne (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 217 | 32,49 | |
| Gingras, Pierre (A.D.Q./É.M.D.) | 7 571 | 21,93 | |
| Sigouin, Michel (P.V.Q./G.P.Q.) | 954 | 2,76 | |
| Gagnon-Bergmann, Francis (Q.S.) | 789 | 2,29 | |
| Nombre total de bulletins valides : 34 520 (98,33%) Nombre total de bulletins rejetés : 588 (1,67%) Vote exercé : 35 108 Nombre total d'électeurs inscrits : 57 641 Taux de participation : 61% |
|||
| Bonaventure | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Normandeau, Nathalie (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 707 | 64,23 | 5 863 |
| Landry, Marcel (P.Q.) | 4 844 | 29,06 | |
| Porlier, Denise (A.D.Q./É.M.D.) | 586 | 3,52 | |
| Chartier, Patricia (Q.S.) | 533 | 3,20 | |
| Nombre total de bulletins valides : 16 670 (98,86%) Nombre total de bulletins rejetés : 193 (1,14%) Vote exercé : 16 863 Nombre total d'électeurs inscrits : 29 066 Taux de participation : 58% |
|||
| Borduas | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Curzi, Pierre (P.Q.) | 13 329 | 47,66 | 4 204 |
| Charbonneau, Jacques (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 125 | 32,63 | |
| Dion, Jean (A.D.Q./É.M.D.) | 3 430 | 12,26 | |
| Noël, Eric (Q.S.) | 966 | 3,45 | |
| Caron, Marco (P.V.Q./G.P.Q.) | 904 | 3,23 | |
| Lepage, Michel (P.I.) | 214 | 0,77 | |
| Nombre total de bulletins valides : 27 968 (98,30%) Nombre total de bulletins rejetés : 485 (1,70%) Vote exercé : 28 453 Nombre total d'électeurs inscrits : 43 198 Taux de participation : 66% |
|||
| Bourassa-Sauvé | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Beauchamp, Line (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 950 | 61,33 | 7 839 |
| Carrier, Roland (P.Q.) | 6 111 | 26,87 | |
| Mailloux, Guy (A.D.Q./É.M.D.) | 1 947 | 8,56 | |
| Gambardella, Enrico (Q.S.) | 738 | 3,24 | |
| Nombre total de bulletins valides : 22 746 (97,97%) Nombre total de bulletins rejetés : 471 (2,03%) Vote exercé : 23 217 Nombre total d'électeurs inscrits : 48 694 Taux de participation : 48% |
|||
| Bourget | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Kotto, Maka (P.Q.) | 13 007 | 50,19 | 5 023 |
| Mac Nicoll, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 7 984 | 30,81 | |
| Boutin, Guy (A.D.Q./É.M.D.) | 2 677 | 10,33 | |
| Legault, Gaétan (Q.S.) | 1 180 | 4,55 | |
| Caron, Gilbert (P.V.Q./G.P.Q.) | 939 | 3,62 | |
| Labbé, Antonis (P.I.) | 127 | 0,49 | |
| Nombre total de bulletins valides : 25 914 (98,33%) Nombre total de bulletins rejetés : 439 (1,67%) Vote exercé : 26 353 Nombre total d'électeurs inscrits : 47 434 Taux de participation : 56% |
|||
| Brome-Missisquoi | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Paradis, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 006 | 49,24 | 6 681 |
| Leclerc, Richard (P.Q.) | 8 325 | 27,32 | |
| Charpentier, Mario (A.D.Q./É.M.D.) | 5 073 | 16,65 | |
| Martineau, Louise (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 012 | 3,32 | |
| Cormier, Diane (Q.S.) | 884 | 2,90 | |
| Normandin, Jacques-Antoine (IND.) | 173 | 0,57 | |
| Nombre total de bulletins valides : 30 473 (98,45%) Nombre total de bulletins rejetés : 480 (1,55%) Vote exercé : 30 953 Nombre total d'électeurs inscrits : 51 255 Taux de participation : 60% |
|||
| Chambly | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| St-Arnaud, Bertrand (P.Q.) | 16 049 | 40,01 | 1 564 |
| Doyon, Stéphanie (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 485 | 36,11 | |
| Merlini, Richard (A.D.Q./É.M.D.) | 6 455 | 16,09 | |
| Lescarbeau, Nicholas (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 200 | 2,99 | |
| Roy, Jocelyn (Q.S.) | 1 167 | 2,91 | |
| Lebel, Ghislain (P.I.) | 758 | 1,89 | |
| Nombre total de bulletins valides : 40 114 (98,32%) Nombre total de bulletins rejetés : 684 (1,68%) Vote exercé : 40 798 Nombre total d'électeurs inscrits : 61 236 Taux de participation : 67% |
|||
| Champlain | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Champagne, Noëlla (P.Q.) | 12 317 | 40,98 | 2 024 |
| Auger, Pierre Michel (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 293 | 34,24 | |
| Arvisais, Luc (A.D.Q./É.M.D.) | 6 582 | 21,90 | |
| Fauteux, Myriam (Q.S.) | 654 | 2,18 | |
| Grenier, Jean-Pierre (IND.) | 211 | 0,70 | |
| Nombre total de bulletins valides : 30 057 (98,28%) Nombre total de bulletins rejetés : 526 (1,72%) Vote exercé : 30 583 Nombre total d'électeurs inscrits : 47 501 Taux de participation : 64% |
|||
| Chapleau | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Carrière, Marc (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 968 | 54,71 | 7 408 |
| Morin, Yves (P.Q.) | 6 560 | 25,69 | |
| Taillon, Gilles (A.D.Q./É.M.D.) | 3 194 | 12,51 | |
| Fleury, Roger (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 032 | 4,04 | |
| Renaud, Benoit (Q.S.) | 609 | 2,39 | |
| Soucy, Michel (IND.) | 118 | 0,46 | |
| Soublière, Pierre (P.M.L.Q.) | 51 | 0,20 | |
| Nombre total de bulletins valides : 25 532 (98,79%) Nombre total de bulletins rejetés : 314 (1,21%) Vote exercé : 25 846 Nombre total d'électeurs inscrits : 53 892 Taux de participation : 48% |
|||
| Charlesbourg | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Pigeon, Michel (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 196 | 42,36 | 4 382 |
| Morissette, Catherine (A.D.Q./É.M.D.) | 9 814 | 29,29 | |
| Lapierre, Renaud (P.Q.) | 8 449 | 25,21 | |
| Sanfaçon, Martine (Q.S.) | 1 053 | 3,14 | |
| Nombre total de bulletins valides : 33 512 (98,70%) Nombre total de bulletins rejetés : 443 (1,30%) Vote exercé : 33 955 Nombre total d'électeurs inscrits : 51 615 Taux de participation : 66% |
|||
| Charlevoix | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Marois, Pauline (P.Q.) | 10 510 | 52,21 | 4 269 |
| Simard, Jean Luc (P.L.Q./Q.L.P.) | 6 241 | 31,01 | |
| Cardwell, Mark (A.D.Q./É.M.D.) | 2 560 | 12,72 | |
| Jacob, André (Q.S.) | 343 | 1,70 | |
| Turcotte, David (P.V.Q./G.P.Q.) | 325 | 1,61 | |
| Harvey, Jean-Michel (S.D.) | 150 | 0,75 | |
| Nombre total de bulletins valides : 20 129 (99,06%) Nombre total de bulletins rejetés : 190 (0,94%) Vote exercé : 20 319 Nombre total d'électeurs inscrits : 33 305 Taux de participation : 61% |
|||
| Châteauguay | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Moreau, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 13 637 | 41,49 | 495 |
| Pinard, Michel (P.Q.) | 13 142 | 39,99 | |
| Tousignant, Geneviève (A.D.Q./É.M.D.) | 4 091 | 12,45 | |
| Côté, Johanne (P.V.Q./G.P.Q.) | 967 | 2,94 | |
| Pronovost, Véronique (Q.S.) | 703 | 2,14 | |
| Caron, Nicole (P.I.) | 213 | 0,65 | |
| Héroux, Hélène (P.M.L.Q.) | 114 | 0,35 | |
| Nombre total de bulletins valides : 32 867 (98,33%) Nombre total de bulletins rejetés : 559 (1,67%) Vote exercé : 33 426 Nombre total d'électeurs inscrits : 57 375 Taux de participation : 58% |
|||
| Chauveau | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Deltell, Gérard (A.D.Q./É.M.D.) | 14 029 | 42,75 | 2 605 |
| Perreault, Sarah (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 424 | 34,82 | |
| Aumond, François (P.Q.) | 6 559 | 19,99 | |
| Flynn, Catherine (Q.S.) | 801 | 2,44 | |
| Nombre total de bulletins valides : 32 813 (98,86%) Nombre total de bulletins rejetés : 379 (1,14%) Vote exercé : 33 192 Nombre total d'électeurs inscrits : 53 855 Taux de participation : 62% |
|||
| Chicoutimi | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Bédard, Stéphane (P.Q.) | 13 400 | 45,96 | 1 282 |
| Simard, Joan (P.L.Q./Q.L.P.) | 12 118 | 41,56 | |
| Marin, Jean-Philippe (A.D.Q./É.M.D.) | 2 465 | 8,45 | |
| Godin, Réjean (Q.S.) | 1 174 | 4,03 | |
| Nombre total de bulletins valides : 29 157 (98,63%) Nombre total de bulletins rejetés : 404 (1,37%) Vote exercé : 29 561 Nombre total d'électeurs inscrits : 46 397 Taux de participation : 64% |
|||
| Chomedey | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Ouellette, Guy (P.L.Q./Q.L.P.) | 16 702 | 66,12 | 11 392 |
| Cyr, Jonathan (P.Q.) | 5 310 | 21,02 | |
| Granger, Josée (A.D.Q./É.M.D.) | 1 936 | 7,66 | |
| Picard, Christian (P.V.Q./G.P.Q.) | 625 | 2,47 | |
| Bellerose, Francine (Q.S.) | 556 | 2,20 | |
| Tsakanikas, Polyvios (P.M.L.Q.) | 133 | 0,53 | |
| Nombre total de bulletins valides : 25 262 (98,90%) Nombre total de bulletins rejetés : 281 (1,10%) Vote exercé : 25 543 Nombre total d'électeurs inscrits : 56 503 Taux de participation : 45% |
|||
| Chutes-de-la-Chaudière | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Picard, Marc (A.D.Q./É.M.D.) | 15 536 | 44,77 | 4 879 |
| St-Laurent, Réal (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 657 | 30,71 | |
| Deraîche, Marie (P.Q.) | 7 437 | 21,43 | |
| Côté-Brochu, Marie-Hélène (Q.S.) | 1 070 | 3,08 | |
| Nombre total de bulletins valides : 34 700 (98,68%) Nombre total de bulletins rejetés : 463 (1,32%) Vote exercé : 35 163 Nombre total d'électeurs inscrits : 52 358 Taux de participation : 67% |
|||
| Crémazie | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Lapointe, Lisette (P.Q.) | 12 972 | 45,13 | 1 412 |
| Cossette, Martin (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 560 | 40,22 | |
| Charbonneau, Diane (A.D.Q./É.M.D.) | 1 808 | 6,29 | |
| Frappier, André (Q.S.) | 1 627 | 5,66 | |
| Hémond, Daniel (P.V.Q./G.P.Q.) | 776 | 2,70 | |
| Nombre total de bulletins valides : 28 743 (98,54%) Nombre total de bulletins rejetés : 425 (1,46%) Vote exercé : 29 168 Nombre total d'électeurs inscrits : 46 823 Taux de participation : 62% |
|||
| D'Arcy-McGee | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Bergman, Lawrence S. (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 087 | 88,75 | 13 421 |
| Mortreux, Jean-Christophe (P.V.Q./G.P.Q.) | 666 | 4,20 | |
| Ardizzon, Marie-Aude (P.Q.) | 564 | 3,55 | |
| Lacombe, Mathieu (A.D.Q./É.M.D.) | 292 | 1,84 | |
| Weizfeld, Abraham (Q.S.) | 264 | 1,66 | |
| Nombre total de bulletins valides : 15 873 (99,22%) Nombre total de bulletins rejetés : 125 (0,78%) Vote exercé : 15 998 Nombre total d'électeurs inscrits : 41 132 Taux de participation : 39% |
|||
| Deux-Montagnes | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Charette, Benoit (P.Q.) | 11 961 | 43,14 | 2 981 |
| Daoust, Marie-France (P.L.Q./Q.L.P.) | 8 980 | 32,39 | |
| Leblanc, Lucie (A.D.Q./É.M.D.) | 4 986 | 17,98 | |
| Rainville, Guy (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 168 | 4,21 | |
| Demers, Julien (Q.S.) | 632 | 2,28 | |
| Nombre total de bulletins valides : 27 727 (98,11%) Nombre total de bulletins rejetés : 535 (1,89%) Vote exercé : 28 262 Nombre total d'électeurs inscrits : 46 309 Taux de participation : 61% |
|||
| Drummond | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Blanchet, Yves-François (P.Q.) | 11 581 | 34,40 | 615 |
| Sigouin, Jacques (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 966 | 32,57 | |
| Schneeberger, Sébastien (A.D.Q./É.M.D.) | 9 826 | 29,19 | |
| Daneau, Luce (Q.S.) | 1 293 | 3,84 | |
| Nombre total de bulletins valides : 33 666 (97,93%) Nombre total de bulletins rejetés : 711 (2,07%) Vote exercé : 34 377 Nombre total d'électeurs inscrits : 57 967 Taux de participation : 59% |
|||
| Dubuc | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Simard, Serge (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 695 | 42,78 | 424 |
| Michaud, André (P.Q.) | 9 271 | 40,91 | |
| Emond, Robert (A.D.Q./É.M.D.) | 2 789 | 12,31 | |
| Bienvenue, Marie Francine (Q.S.) | 708 | 3,12 | |
| Bouchard, Fernand (IND.) | 199 | 0,88 | |
| Nombre total de bulletins valides : 22 662 (98,46%) Nombre total de bulletins rejetés : 354 (1,54%) Vote exercé : 23 016 Nombre total d'électeurs inscrits : 37 951 Taux de participation : 61% |
|||
| Duplessis | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Richard, Lorraine (P.Q.) | 9 622 | 52,35 | 3 322 |
| Cormier, Pierre (P.L.Q./Q.L.P.) | 6 300 | 34,28 | |
| Lefrancois, Bernard (A.D.Q./É.M.D.) | 1 535 | 8,35 | |
| Noël, Olivier (Q.S.) | 469 | 2,55 | |
| Gélineau, Jacques (P.V.Q./G.P.Q.) | 454 | 2,47 | |
| Nombre total de bulletins valides : 18 380 (98,49%) Nombre total de bulletins rejetés : 281 (1,51%) Vote exercé : 18 661 Nombre total d'électeurs inscrits : 37 132 Taux de participation : 50% |
|||
| Fabre | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Courchesne, Michelle (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 349 | 45,50 | 2 924 |
| Rocque, François-Gycelain (P.Q.) | 12 425 | 36,83 | |
| Pentefountas, Tom (A.D.Q./É.M.D.) | 4 024 | 11,93 | |
| Alvarez, Erika (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 021 | 3,03 | |
| Brien, Pierre (Q.S.) | 918 | 2,72 | |
| Nombre total de bulletins valides : 33 737 (98,49%) Nombre total de bulletins rejetés : 517 (1,51%) Vote exercé : 34 254 Nombre total d'électeurs inscrits : 60 010 Taux de participation : 57% |
|||
| Frontenac | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Lessard, Laurent (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 785 | 56,71 | 6 933 |
| Jalbert, Juliette (P.Q.) | 4 852 | 23,35 | |
| Proulx, Paul-André (A.D.Q./É.M.D.) | 3 539 | 17,03 | |
| Lambert, Claudette (Q.S.) | 423 | 2,04 | |
| Duranleau, Martin (P.I.) | 183 | 0,88 | |
| Nombre total de bulletins valides : 20 782 (98,33%) Nombre total de bulletins rejetés : 352 (1,67%) Vote exercé : 21 134 Nombre total d'électeurs inscrits : 33 242 Taux de participation : 64% |
|||
| Gaspé | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Mamelonet, Georges (P.L.Q./Q.L.P.) | 8 947 | 56,25 | 2 662 |
| Chouinard, Annie (P.Q.) | 6 285 | 39,51 | |
| Guay, Marcelle (A.D.Q./É.M.D.) | 499 | 3,14 | |
| Tremblay-Pepin, Simon (Q.S.) | 175 | 1,10 | |
| Nombre total de bulletins valides : 15 906 (99,03%) Nombre total de bulletins rejetés : 156 (0,97%) Vote exercé : 16 062 Nombre total d'électeurs inscrits : 27 610 Taux de participation : 58% |
|||
| Gatineau | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Vallée, Stéphanie (P.L.Q./Q.L.P.) | 14 566 | 59,80 | 7 399 |
| Viel-Déry, Thérèse (P.Q.) | 7 167 | 29,42 | |
| Charette, Serge (A.D.Q./É.M.D.) | 2 318 | 9,52 | |
| Legros, Benoit (P.M.L.Q.) | 306 | 1,26 | |
| Nombre total de bulletins valides : 24 357 (98,29%) Nombre total de bulletins rejetés : 423 (1,71%) Vote exercé : 24 780 Nombre total d'électeurs inscrits : 50 076 Taux de participation : 49% |
|||
| Gouin | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Girard, Nicolas (P.Q.) | 10 276 | 41,18 | 2 329 |
| David, Françoise (Q.S.) | 7 947 | 31,85 | |
| Keays, Edith (P.L.Q./Q.L.P.) | 4 972 | 19,93 | |
| Giroux, Carole (A.D.Q./É.M.D.) | 895 | 3,59 | |
| Marchant, Stephen (P.V.Q./G.P.Q.) | 753 | 3,02 | |
| Godin, Jonathan (P.I.) | 110 | 0,44 | |
| Nombre total de bulletins valides : 24 953 (98,73%) Nombre total de bulletins rejetés : 321 (1,27%) Vote exercé : 25 274 Nombre total d'électeurs inscrits : 43 554 Taux de participation : 58% |
|||
| Groulx | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
Pourcentage de bulletins valides (%) |
Majorité |
| Gauvreau, René (P.Q.) | 11 226 | 37,62 | 403 |
| Laurin, Monique (P.L.Q./Q.L.P.) | 10 823 | 36,27 | |
| Lapointe, Linda (A.D.Q./É.M.D.) | 6 036 | 20,23 | |
| Brisebois, Carmen (P.V.Q./G.P.Q.) | 955 | 3,20 | |
| Veilleux, Adam (Q.S.) | 701 | 2,35 | |
| Hotte, Sébastien (P.I.) | 102 | 0,34 | |
| Nombre total de bulletins valides : 29 843 (98,41%) Nombre total de bulletins rejetés : 481 (1,59%) Vote exercé : 30 324 Nombre total d'électeurs inscrits : 49 441 Taux de participation : 61% |
|||
| Hochelaga-Maisonneuve | |||
| Candidats et appartenance politique |
Nombre de bulletins valides |
